Tyfoon Heavy Duty 5
Sommerreifen für Nutzfahrzeuge
- Drei breite Längsrillen reduzieren das Aquaplaning-Risiko.
- Verstärkte Konstruktion für eine hohe Tragfähigkeit
- Robuste Schulterbereiche sorgen für zusätzliche Stabilität
Hohe Laufleistung und lange Lebensdauer
Hervorragender Grip auf nassen Straße
Zuverlässige Traktion auch auf schlammigen
Verfügbare Größen
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 Series | ||||||||
| 195 75 R16 | 110 | T | C | B | 70B | EPREL | ||
| 195 75 R16 | 107 | T | C | B | 70B | EPREL | ||
| 205 75 R16 | 113 | T | C | B | 70B | EPREL | ||
| 215 75 R16 | 116 | T | C | B | 70B | EPREL | ||
| 225 75 R16 | 121 | T | C | B | 70B | EPREL | ||
| 70 Series | ||||||||
| 195 70 R15 | 104 | T | C | B | 70B | EPREL | ||
| 215 70 R15 | 109 | S | C | B | 70B | EPREL | ||
| 65 Series | ||||||||
| 205 65 R15 | 102 | T | C | B | 70B | EPREL | ||
| 215 65 R15 | 104 | T | C | B | 70B | EPREL | ||
| 195 65 R16 | 104 | T | C | B | 70B | EPREL | ||
| 205 65 R16 | 107 | T | C | B | 70B | EPREL | ||
| 215 65 R16 | 109 | T | C | B | 70B | EPREL | ||
| 225 65 R16 | 112 | T | C | B | 70B | EPREL | ||
| 235 65 R16 | 121 | T | C | B | 70B | EPREL | ||
| 235 65 R16 | 115 | T | C | B | 70B | EPREL | ||
| 60 Series | ||||||||
| 195 60 R16 | 99 | H | C | B | 70B | EPREL | ||
| 215 60 R16 | 103 | T | C | B | 70B | EPREL | ||
| 215 60 R17 | 109 | H | C | B | 70B | EPREL |



