Tyfoon All-Season VAN 6
Ganzjahresreifen für Nutzfahrzeuge
- Flaches Profildesign für verbesserten Grip und zuverlässige Traktion.
- Schräge Profilblöcke und Rillen unterstützen eine bessere Bremsleistung.
- Breite Schulterblöcke sorgen für stabiles Handling und hohe Fahrstabilität.
Speziell entwickelte, groß dimensionierte Profilblöcke
Breite Längsrillen für zusätzlichen Halt
Spezielle Mikrorillen auf der Lauffläche.
Verfügbare Größen
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 Series | ||||||||
| 195 75 R16 | 110 | R | D | B | 73B | EPREL | ||
| 195 75 R16 | 107 | R | C | B | 73B | EPREL | ||
| 205 75 R16 | 113 | R | D | B | 73B | EPREL | ||
| 205 75 R16 | 110 | T | C | B | 73B | EPREL | ||
| 205 75 R16 | 110 | T | D | B | 73B | EPREL | ||
| 205 75 R16 | 110 | R | D | B | 73B | EPREL | ||
| 215 75 R16 | 116 | R | D | B | 73B | EPREL | ||
| 225 75 R16 | 121 | R | D | B | 73B | EPREL | ||
| 70 Series | ||||||||
| 195 70 R15 | 104 | R | C | B | 73B | EPREL | ||
| 195 70 R15 | 104 | R | D | B | 73B | EPREL | ||
| 215 70 R15 | 109 | S | C | B | 73B | EPREL | ||
| 215 70 R15 | 109 | S | D | B | 73B | EPREL | ||
| 225 70 R15 | 112 | S | C | B | 73B | EPREL | ||
| 225 70 R15 | 112 | S | D | B | 73B | EPREL | ||
| 65 Series | ||||||||
| 215 65 R15 | 104 | T | D | B | 73B | EPREL | ||
| 195 65 R16 | 104 | T | C | B | 73B | EPREL | ||
| 195 65 R16 | 104 | T | D | B | 73B | EPREL | ||
| 205 65 R16 | 107 | T | C | B | 73B | EPREL | ||
| 205 65 R16 | 107 | T | D | B | 73B | EPREL | ||
| 215 65 R16 | 109 | T | C | B | 73B | EPREL | ||
| 215 65 R16 | 109 | T | D | B | 73B | EPREL | ||
| 225 65 R16 | 112 | S | C | B | 73B | EPREL | ||
| 225 65 R16 | 112 | S | D | B | 73B | EPREL | ||
| 235 65 R16 | 121 | R | D | B | 73B | EPREL | ||
| 235 65 R16 | 115 | R | C | B | 73B | EPREL | ||
| 60 Series | ||||||||
| 195 60 R16 | 99 | H | D | B | 73B | EPREL | ||
| 215 60 R17 | 109 | T | D | B | 73B | EPREL |



