O Tyfoon All-Season 6 permite-lhe conduzir com segurança e conforto em todas as estações. Este pneu combina propriedades de verão e de inverno num só, para que possa conduzir com os mesmos pneus durante todo o ano sem comprometer o desempenho. O símbolo do floco de neve (3PMSF) indica que o pneu é adequado para condições de inverno.
Por que escolher o Tyfoon All-Season 6?
- Desempenho em todas as estações – Aderência em temperaturas altas e baixas.
- Confortável e silencioso – Tecnologias especiais reduzem o ruído de condução.
- Fiável no frio do inverno – Mantém-se suave a baixas temperaturas.
Descarregar brochura
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Series | |||||||||
| 165 70 R14 | XL | 85 | T | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 175 70 R14 | XL | 88 | T | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 165 70 R14 | 81 | T | D | B | 71B | EPREL Database | |||
| 65 Series | |||||||||
| 175 65 R14 | XL | 86 | H | D | B | 71B | EPREL Database | ||
| 215 65 R16 | XL | 102 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 155 65 R14 | 75 | T | D | B | 71B | EPREL Database | |||
| 165 65 R14 | 79 | T | D | B | 71B | EPREL Database | |||
| 175 65 R14 | 82 | T | D | B | 71B | EPREL Database | |||
| 185 65 R14 | 86 | H | C | B | 71B | EPREL Database | |||
| 175 65 R15 | 84 | H | D | B | 71B | EPREL Database | |||
| 185 65 R15 | 88 | H | C | B | 71B | EPREL Database | |||
| 195 65 R15 | 91 | H | C | B | 72B | EPREL Database | |||
| 60 Series | |||||||||
| 185 60 R15 | XL | 88 | H | C | B | 71B | EPREL Database | ||
| 205 60 R16 | XL | 96 | H | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 60 R16 | XL | 99 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 60 R17 | XL | 100 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 60 R18 | XL | 104 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 60 R18 | XL | 107 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 165 60 R14 | 75 | H | D | B | 71B | EPREL Database | |||
| 185 60 R14 | 82 | H | D | B | 71B | EPREL Database | |||
| 195 60 R15 | 88 | H | C | B | 72B | EPREL Database | |||
| 55 Series | |||||||||
| 205 55 R16 | XL | 94 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 55 R16 | XL | 97 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 205 55 R17 | XL | 95 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 55 R17 | XL | 98 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 55 R17 | XL | 101 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 55 R17 | XL | 103 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 55 R18 | XL | 99 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 185 55 R15 | 82 | H | D | B | 71B | EPREL Database | |||
| 195 55 R15 | 85 | H | C | B | 72B | EPREL Database | |||
| 195 55 R16 | 87 | H | C | B | 72B | EPREL Database | |||
| 205 55 R16 | 91 | V | C | A | 72B | EPREL Database | |||
| 50 Series | |||||||||
| 205 50 R17 | XL | 93 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 50 R17 | XL | 95 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 50 R17 | XL | 98 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 50 R18 | XL | 101 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 195 50 R15 | 82 | V | D | B | 72B | EPREL Database | |||
| 45 Series | |||||||||
| 205 45 R16 | XL | 87 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 215 45 R17 | XL | 91 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 225 45 R17 | XL | 94 | V | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 235 45 R17 | XL | 97 | W | C | B | 72B | EPREL Database | ||
| 40 Series | |||||||||
| 245 40 R18 | XL | 97 | W | C | B | 72B | EPREL Database |




