Il Tyfoon Successor 7 è stato sviluppato appositamente per garantire prestazioni estive affidabili. Questo pneumatico offre aderenza e sicurezza su strade asciutte e bagnate. Grazie alla sua mescola intelligente, dura più a lungo, consente di risparmiare carburante e di guidare in modo confortevole. Il tutto a un prezzo competitivo.
Perché scegliere il Tyfoon Successor 7?
- Sicuro su superfici asciutte e bagnate – Aderenza e stabilità affidabili, in qualsiasi condizione atmosferica.
- Lunga durata e risparmio di carburante – Durevole ed economico per il vostro portafoglio.
- Alta qualità a un prezzo equo – Qualità su cui contare, senza spendere troppo.
Scarica la brochure
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | |||||||||
| 155 80 R13 | 79 | T | D | B70 | B | EPREL Database | |||
| 175 80 R14 | 88 | T | C | B70 | B | EPREL Database | |||
| 70 Series | |||||||||
| 165 70 R14 | 81 | T | D | B70 | B | EPREL Database | |||
| 175 70 R14 | 84 | T | D | B70 | B | EPREL Database | |||
| 65 Series | |||||||||
| 155 65 R14 | 75 | T | D | B70 | B | EPREL Database | |||
| 165 65 R14 | 79 | T | D | B70 | B | EPREL Database | |||
| 175 65 R14 | 82 | T | C | B70 | B | EPREL Database | |||
| 185 65 R14 | 86 | T | C | B70 | B | EPREL Database | |||
| 185 65 R15 | 88 | H | C | B70 | B | EPREL Database | |||
| 185 65 R15 | 88 | T | C | B70 | B | EPREL Database | |||
| 185 65 R15 | XL | 92 | T | C | B71 | B | EPREL Database | ||
| 195 65 R15 | 91 | H | C | B71 | B | EPREL Database | |||
| 195 65 R15 | XL | 95 | T | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 195 65 R15 | 91 | V | C | B71 | B | EPREL Database | |||
| 205 65 R15 | 94 | V | C | B71 | B | EPREL Database | |||
| 215 65 R16 | 98 | H | C | B71 | B | EPREL Database | |||
| 60 Series | |||||||||
| 165 60 R14 | 75 | H | D | B70 | B | EPREL Database | |||
| 185 60 R14 | 82 | H | D | B70 | B | EPREL Database | |||
| 185 60 R15 | XL | 88 | H | C | B71 | B | EPREL Database | ||
| 195 60 R15 | 88 | V | C | B71 | B | EPREL Database | |||
| 205 60 R16 | 92 | H | C | B71 | B | EPREL Database | |||
| 205 60 R16 | 92 | V | C | B71 | B | EPREL Database | |||
| 215 60 R16 | XL | 99 | V | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 215 60 R17 | 96 | H | C | B71 | B | EPREL Database | |||
| 55 Series | |||||||||
| 185 55 R15 | 82 | V | C | B70 | B | EPREL Database | |||
| 195 55 R15 | 85 | V | C | B71 | B | EPREL Database | |||
| 185 55 R16 | 83 | V | C | B70 | B | EPREL Database | |||
| 195 55 R16 | 87 | V | C | B71 | B | EPREL Database | |||
| 205 55 R16 | 91 | H | C | B71 | B | EPREL Database | |||
| 205 55 R16 | 91 | V | C | B71 | B | EPREL Database | |||
| 205 55 R16 | XL | 94 | V | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 215 55 R16 | 93 | V | C | B71 | B | EPREL Database | |||
| 215 55 R16 | XL | 97 | W | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 205 55 R17 | XL | 95 | V | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 215 55 R17 | XL | 98 | W | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 225 55 R17 | XL | 101 | Y | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 215 55 R18 | XL | 99 | V | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 50 Series | |||||||||
| 195 50 R15 | 82 | V | C | B71 | B | EPREL Database | |||
| 195 50 R16 | XL | 88 | V | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 205 50 R17 | XL | 93 | Y | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 215 50 R17 | XL | 95 | Y | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 225 50 R17 | XL | 98 | Y | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 45 Series | |||||||||
| 195 45 R16 | XL | 84 | V | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 205 45 R17 | XL | 88 | Y | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 215 45 R17 | XL | 91 | Y | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 225 45 R17 | 91 | Y | C | B71 | B | EPREL Database | |||
| 225 45 R17 | XL | 94 | Y | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 235 45 R17 | XL | 97 | Y | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 245 45 R17 | XL | 99 | Y | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 225 45 R18 | XL | 95 | Y | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 235 45 R18 | XL | 98 | Y | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 245 45 R18 | XL | 100 | Y | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 40 Series | |||||||||
| 205 40 R17 | XL | 84 | Y | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 215 40 R17 | 83 | Y | D | B71 | B | EPREL Database | |||
| 225 40 R18 | XL | 92 | Y | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 235 40 R18 | XL | 95 | Y | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 245 40 R18 | XL | 97 | Y | C | B72 | B | EPREL Database | ||
| 35 Series | |||||||||
| 235 35 R19 | XL | 91 | Y | D | B72 | B | EPREL Database | ||




