El Tyfoon Eurosnow 3 ofrece un excelente agarre y seguridad en condiciones invernales. El compuesto especial de caucho garantiza un rendimiento suave a bajas temperaturas y una tracción mejorada tanto sobre nieve como sobre superficies mojadas. El Eurosnow 3 lleva el símbolo del copo de nieve (3PMSF), lo que significa que el neumático cumple la normativa europea de invierno.
¿Por qué elegir el Tyfoon Eurosnow 3?
- Agarre mejorado – Máximo agarre a bajas temperaturas y en condiciones húmedas.
- Ahorro de combustible – Baja resistencia a la rodadura para un menor consumo de combustible.
- Seguridad en invierno – Mejor tracción y rendimiento de frenado en carreteras cubiertas de nieve.
Descargar folleto
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Series | |||||||||
| 165 70 R14 | 81 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 65 Series | |||||||||
| 175 65 R14 | 82 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175 65 R15 | 84 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185 65 R15 | 88 | T | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 195 65 R15 | 91 | H | C | C | 72B | EPREL Database | |||
| 195 65 R15 | 91 | T | C | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215 65 R16 | 98 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 60 Series | |||||||||
| 185 60 R15 | XL | 88 | T | D | C | 71B | EPREL Database | ||
| 205 60 R16 | XL | 96 | H | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 215 60 R16 | XL | 99 | H | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 55 Series | |||||||||
| 195 55 R16 | XL | 91 | H | D | C | 72B | EPREL Database | ||
| 205 55 R16 | 91 | H | C | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215 55 R16 | XL | 97 | H | D | C | 72B | EPREL Database | ||
| 215 55 R17 | XL | 98 | V | D | C | 72B | EPREL Database | ||
| 225 55 R17 | XL | 101 | V | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 235 55 R17 | XL | 103 | V | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 50 Series | |||||||||
| 225 50 R17 | XL | 98 | V | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 45 Series | |||||||||
| 225 45 R17 | XL | 94 | V | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 235 45 R18 | XL | 98 | V | D | C | 72B | EPREL Database | ||
| 40 Series | |||||||||
| 225 40 R18 | XL | 92 | V | C | C | 72B | EPREL Database | ||




