Der Tyfoon 4-Season bietet zuverlässigen Grip und Komfort, egal bei welchem Wetter. Dank der verstärkten Reifenkonstruktion und der speziellen Gummimischung sind Sie zu jeder Jahreszeit sicher auf der Straße unterwegs. Das Schneeflocken-Symbol (3PMSF) zeigt, dass der Reifen den europäischen Vorschriften für Winterreifen entspricht.
Warum wählen Sie den Tyfoon 4-season?
- Zuverlässig in jeder Jahreszeit – Grip auf trockenen, nassen und verschneiten Straßen.
- Komfortables Fahrverhalten – Leise und geschmeidig, egal bei welcher Temperatur.
- Zugelassen für den Wintereinsatz – Entspricht den europäischen Vorschriften.
Broschüre herunterladen
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Series | |||||||||
| 165 70 R14 | 81 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175 70 R14 | XL | 88 | T | E | C | 71B | EPREL Database | ||
| 65 Series | |||||||||
| 175 65 R13 | 80 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 155 65 R14 | 75 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 165 65 R14 | 79 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175 65 R14 | 82 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185 65 R14 | 86 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175 65 R15 | 84 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185 65 R15 | 88 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 195 65 R15 | 91 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 60 Series | |||||||||
| 165 60 R14 | 75 | H | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185 60 R14 | 82 | H | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185 60 R15 | XL | 88 | H | E | C | 71B | EPREL Database | ||
| 195 60 R15 | 88 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 205 60 R16 | XL | 96 | H | D | C | 72B | EPREL Database | ||
| 55 Series | |||||||||
| 195 55 R15 | 85 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 195 55 R16 | 87 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 205 55 R16 | 91 | H | C | C | 72B | EPREL Database | |||
| 205 55 R16 | XL | 94 | V | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 215 55 R16 | XL | 97 | V | D | C | 72B | EPREL Database | ||
| 225 55 R17 | XL | 101 | W | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 50 Series | |||||||||
| 195 50 R15 | 82 | H | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 45 Series | |||||||||
| 225 45 R17 | XL | 94 | V | D | C | 72B | EPREL Database | ||




