Tyfoon Eurosnow 5
Pneus de inverno para automóveis e SUV de todos os segmentos.
- O composto de sílica mantém-se flexível a baixas temperaturas
- Padrão em V com sulcos largos para aderência em piso molhado e neve
- Padrão 3D para maior aderência e melhor controlo na neve
Aderência perfeita na neve.
Desempenho máximo na neve.
Contacto total com a estrada.
Medidas disponíveis
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Series | ||||||||
| 165 70 R14 | 81 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 65 Series | ||||||||
| 155 65 R14 | 75 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 175 65 R14 | 82 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 175 65 R15 | 84 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 185 65 R15 | 88 | T | C | C | 70B | EPREL | ||
| 195 65 R15 | 91 | T | D | C | 71B | EPREL | ||
| 215 65 R16 | 98 | H | C | B | 71B | EPREL | ||
| 60 Series | ||||||||
| 185 60 R15 | 88 | T | D | C | 70B | EPREL | ||
| 205 60 R16 | 96 | H | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 60 R16 | 99 | H | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 60 R17 | 100 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 55 Series | ||||||||
| 195 55 R16 | 91 | H | D | B | 71B | EPREL | ||
| 205 55 R16 | 94 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 205 55 R16 | 91 | H | C | B | 71B | EPREL | ||
| 205 55 R17 | 95 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 55 R17 | 98 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 55 R17 | 101 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R17 | 103 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 55 R18 | 99 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 55 R18 | 102 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R18 | 104 | H | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R19 | 105 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 50 Series | ||||||||
| 205 50 R17 | 93 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 50 R17 | 95 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 50 R17 | 98 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 45 Series | ||||||||
| 205 45 R17 | 88 | V | D | B | 71B | EPREL | ||
| 225 45 R17 | 94 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 45 R18 | 95 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 45 R18 | 98 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R18 | 100 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R19 | 102 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 255 45 R19 | 104 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 45 R20 | 105 | V | C | B | 72B | EPREL | ||
| 40 Series | ||||||||
| 225 40 R18 | 92 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 40 R19 | 98 | V | C | B | 71B | EPREL |



