Tyfoon Successor 8+
(Ultra) High-Performance-Reifen für Pkw und SUV im Mittel- und Premiumsegment
- Asymmetrisches Profildesign für hervorragenden Grip
- Fortschrittliche Karkassenkonstruktion für hohe Stabilität und Fahrkomfort
- Innovative Gummimischung für eine lange Lebensdauer.
Längere Lebensdauer dank großer Blöcke
Verbesserte Traktion auf kalten und nassen Fahrbahnen.
Reduzierte Geräuschentwicklung für mehr Komfort
Verfügbare Größen
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Series | ||||||||
| 215 70 R16 | 100 | H | C | B | 70B | EPREL | ||
| 265 70 R16 | 112 | H | C | A | 71B | EPREL | ||
| 65 Series | ||||||||
| 215 65 R16 | 102 | H | B | B | 71B | EPREL | ||
| 215 65 R17 | 103 | V | B | B | 71B | EPREL | ||
| 225 65 R17 | 102 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 65 R17 | 102 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 65 R17 | 108 | V | C | C | 70B | EPREL | ||
| 265 65 R17 | 112 | H | C | A | 71B | EPREL | ||
| 60 Series | ||||||||
| 195 60 R16 | 89 | V | C | B | 70B | EPREL | ||
| 205 60 R16 | 92 | H | B | B | 70B | EPREL | ||
| 205 60 R16 | 96 | V | B | B | 71B | EPREL | ||
| 215 60 R16 | 95 | V | B | B | 70B | EPREL | ||
| 215 60 R16 | 99 | V | B | B | 70B | EPREL | ||
| 215 60 R17 | 100 | V | B | B | 70B | EPREL | ||
| 225 60 R17 | 99 | H | B | B | 70B | EPREL | ||
| 225 60 R17 | 99 | V | B | B | 70B | EPREL | ||
| 225 60 R18 | 104 | W | B | B | 70B | EPREL | ||
| 235 60 R16 | 104 | H | B | B | 70B | EPREL | ||
| 235 60 R18 | 107 | V | B | B | 71B | EPREL | ||
| 265 60 R18 | 110 | H | C | A | 71B | EPREL | ||
| 55 Series | ||||||||
| 185 55 R16 | 87 | V | C | B | 70B | EPREL | ||
| 195 55 R16 | 91 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 195 55 R20 | 95 | H | B | B | 70B | EPREL | ||
| 205 55 R16 | 91 | V | C | B | 70B | EPREL | ||
| 205 55 R16 | 94 | W | B | B | 69A | EPREL | ||
| 205 55 R17 | 95 | W | B | B | 70B | EPREL | ||
| 205 55 R19 | 97 | V | B | B | 70B | EPREL | ||
| 215 55 R16 | 97 | W | B | B | 70B | EPREL | ||
| 215 55 R17 | 98 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 215 55 R18 | 99 | V | B | B | 70B | EPREL | ||
| 225 55 R16 | 99 | W | B | B | 70B | EPREL | ||
| 225 55 R17 | 101 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 225 55 R18 | 102 | W | B | B | 71B | EPREL | ||
| 225 55 R19 | 99 | V | B | B | 70B | EPREL | ||
| 235 55 R17 | 103 | W | B | B | 70B | EPREL | ||
| 235 55 R18 | 100 | V | B | B | 70B | EPREL | ||
| 235 55 R18 | 104 | V | B | B | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R19 | 105 | V | B | B | 70B | EPREL | ||
| 235 55 R19 | 105 | W | B | B | 70B | EPREL | ||
| 50 Series | ||||||||
| 195 50 R16 | 88 | V | C | B | 70B | EPREL | ||
| 205 50 R16 | 87 | W | C | B | 70B | EPREL | ||
| 205 50 R17 | 93 | W | B | A | 69A | EPREL | ||
| 215 50 R17 | 95 | W | B | A | 69A | EPREL | ||
| 215 50 R18 | 92 | W | B | B | 70B | EPREL | ||
| 225 50 R17 | 98 | W | B | A | 69A | EPREL | ||
| 225 50 R18 | 99 | W | B | B | 70B | EPREL | ||
| 235 50 R18 | 101 | W | B | B | 71B | EPREL | ||
| 235 50 R19 | 103 | V | B | B | 70B | EPREL | ||
| 245 50 R19 | 105 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 255 50 R20 | 109 | W | B | B | 73B | EPREL | ||
| 45 Series | ||||||||
| 195 45 R16 | 84 | V | C | B | 70B | EPREL | ||
| 205 45 R16 | 87 | W | C | A | 70B | EPREL | ||
| 205 45 R17 | 88 | W | C | A | 70B | EPREL | ||
| 215 45 R16 | 90 | V | B | A | 70B | EPREL | ||
| 215 45 R17 | 91 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 215 45 R18 | 93 | W | C | B | 70B | EPREL | ||
| 225 45 R17 | 94 | W | B | A | 69A | EPREL | ||
| 225 45 R18 | 95 | W | B | A | 69A | EPREL | ||
| 225 45 R19 | 96 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 235 45 R17 | 97 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 235 45 R18 | 98 | W | B | A | 69B | EPREL | ||
| 235 45 R19 | 99 | W | B | B | 70B | EPREL | ||
| 245 45 R17 | 99 | W | B | A | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R18 | 100 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 245 45 R19 | 102 | W | B | A | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R20 | 103 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 255 45 R18 | 103 | W | B | B | 73B | EPREL | ||
| 255 45 R19 | 104 | W | B | B | 71B | EPREL | ||
| 255 45 R20 | 105 | W | B | B | 73B | EPREL | ||
| 275 45 R20 | 110 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 275 45 R21 | 110 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 40 Series | ||||||||
| 205 40 R17 | 84 | W | C | A | 70B | EPREL | ||
| 215 40 R17 | 87 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 215 40 R18 | 89 | W | C | B | 70B | EPREL | ||
| 225 40 R18 | 92 | W | B | B | 69A | EPREL | ||
| 225 40 R19 | 93 | W | B | B | 70B | EPREL | ||
| 235 40 R18 | 95 | W | B | A | 69A | EPREL | ||
| 235 40 R19 | 96 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 245 40 R18 | 97 | W | B | A | 69A | EPREL | ||
| 245 40 R19 | 98 | W | B | A | 71B | EPREL | ||
| 245 40 R20 | 99 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 255 40 R19 | 100 | W | B | B | 73B | EPREL | ||
| 255 40 R20 | 101 | W | B | B | 73B | EPREL | ||
| 255 40 R21 | 102 | W | B | A | 71B | EPREL | ||
| 275 40 R20 | 106 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 285 40 R21 | 109 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 285 40 R22 | 110 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 35 Series | ||||||||
| 215 35 R18 | 84 | W | C | B | 69A | EPREL | ||
| 225 35 R18 | 87 | W | B | B | 70B | EPREL | ||
| 225 35 R19 | 88 | W | B | B | 72B | EPREL | ||
| 235 35 R19 | 91 | W | B | B | 69A | EPREL | ||
| 235 35 R20 | 92 | W | B | B | 70B | EPREL | ||
| 245 35 R18 | 92 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 245 35 R19 | 93 | W | B | A | 72B | EPREL | ||
| 245 35 R20 | 95 | W | B | A | 72B | EPREL | ||
| 255 35 R18 | 94 | W | B | B | 73B | EPREL | ||
| 255 35 R19 | 96 | W | B | B | 73B | EPREL | ||
| 255 35 R20 | 97 | W | B | B | 73B | EPREL | ||
| 275 35 R19 | 100 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 275 35 R20 | 102 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 275 35 R22 | 104 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 285 35 R22 | 106 | W | B | A | 70B | EPREL | ||
| 30 Series | ||||||||
| 255 30 R19 | 91 | W | B | A | 71B | EPREL | ||
| 255 30 R20 | 92 | W | B | A | 71B | EPREL | ||
| 265 30 R20 | 94 | W | B | A | 71B | EPREL | ||
| 275 30 R20 | 97 | W | B | B | 71B | EPREL | ||
| 315 30 R22 | 107 | W | B | A | 72A | EPREL |



