De Tyfoon Eurosnow 3 biedt uitstekende grip en veiligheid in winterse omstandigheden. De speciale rubbersamenstelling zorgt voor soepele prestaties bij lage temperaturen en verbeterde tractie op zowel sneeuw als nat wegdek. De Eurosnow 3 is voorzien van het sneeuwvloksymbool (3PMSF), wat betekent dat de band voldoet aan de Europese winternormen.
Waarom kiezen voor de Tyfoon Eurosnow 3?
- Verbeterde grip – Maximale grip bij lage temperaturen en nat wegdek.
- Brandstofbesparend – Lage rolweerstand voor lager brandstofverbruik.
- Veiligheid in de winter – Betere tractie en remprestaties op besneeuwde wegen.
Download brochure
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Series | |||||||||
| 165 70 R14 | 81 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 65 Series | |||||||||
| 175 65 R14 | 82 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175 65 R15 | 84 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185 65 R15 | 88 | T | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 195 65 R15 | 91 | H | C | C | 72B | EPREL Database | |||
| 195 65 R15 | 91 | T | C | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215 65 R16 | 98 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 60 Series | |||||||||
| 185 60 R15 | XL | 88 | T | D | C | 71B | EPREL Database | ||
| 205 60 R16 | XL | 96 | H | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 215 60 R16 | XL | 99 | H | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 55 Series | |||||||||
| 195 55 R16 | XL | 91 | H | D | C | 72B | EPREL Database | ||
| 205 55 R16 | 91 | H | C | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215 55 R16 | XL | 97 | H | D | C | 72B | EPREL Database | ||
| 215 55 R17 | XL | 98 | V | D | C | 72B | EPREL Database | ||
| 225 55 R17 | XL | 101 | V | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 235 55 R17 | XL | 103 | V | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 50 Series | |||||||||
| 225 50 R17 | XL | 98 | V | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 45 Series | |||||||||
| 225 45 R17 | XL | 94 | V | C | C | 72B | EPREL Database | ||
| 235 45 R18 | XL | 98 | V | D | C | 72B | EPREL Database | ||
| 40 Series | |||||||||
| 225 40 R18 | XL | 92 | V | C | C | 72B | EPREL Database | ||




